Login
BLC FANTASY GOLF 2026
 
Week 22 FINAL Results - RBC Canadian Open
Round Country Club Filter
1 25 123 Jake’s Winners Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 MacIntyre $159,250 $1,445,500
T-2 54 15 Putter Face Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 $1,383,107
T-2 71 61 Justine Reed Burns $96,857 Fitzpatrick, M $1,068,200 Fleetwood $218,050 $1,383,107
T-2 27 141 Noswad Burns $96,857 Fitzpatrick, M $1,068,200 Fleetwood $218,050 $1,383,107
T-2 23 144 Hogbristle Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 $1,383,107
T-2 106 241 Coors Right Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 $1,383,107
7 51 60 Lotta Bump No Run Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 Morikawa $58,854 $1,345,104
8 76 243 KEITH YOUNG FAM Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 Reitan $21,854 $1,308,104
9 64 140 Squirt4McGirt Fitzpatrick, M $1,068,200 MacIntyre $159,250 Morikawa $58,854 $1,286,304
T-10 3 53 Other Bro Clark, W $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 Rai $0 $1,286,250
T-10 97 152 Good Putt, Bub Bridgeman $218,050 Fitzpatrick, M $1,068,200 Rose $0 $1,286,250
12 29 114 Rossgilbert Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Fitzpatrick, M $1,068,200 $1,261,914
13 99 225 Let's Get Snutty Fitzpatrick, M $1,068,200 Hojgaard, N $0 Morikawa $58,854 $1,127,054
14 80 90 Simon Sand Swingers Conners $0 Finau* $40,670 Fitzpatrick, M $1,068,200 $1,108,870
T-15 65 98 Clbaker4s Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Hovland $676,200 $991,107
T-15 75 204 Nice Par David Burns $96,857 Clark, W $218,050 Hovland $676,200 $991,107
17 121 46 Team Frank Clark, W $218,050 Hovland $676,200 Morikawa $58,854 $953,104
18 69 150 HarryBallsHiggs Burns $96,857 Hovland $676,200 Morikawa $58,854 $831,911
19 37 45 Rdiddy Fitzpatrick, A $96,857 Hovland $676,200 Taylor, N $21,168 $794,225
20 52 94 JATMAN Conners $0 Hovland $676,200 Pendrith $58,854 $735,054
21 14 72 Hack Nicklaus Bridgeman $218,050 Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 $654,150
22 109 93 Cait Jenner's TeeBox Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Yellamaraju $286,650 $601,557
T-23 166 75 Rubba Twatson Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 $532,957
T-23 98 142 Spackler's Squad Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 $532,957
T-23 129 167 Crowder Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 $532,957
26 190 92 Amongst It Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Fox $286,650 $480,364
T-27 40 65 Mud Balls Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 Reitan $21,854 $457,954
T-27 118 159 Sandy Johnson Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 Reitan $21,854 $457,954
29 6 112 That's Good For 6 Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 Taylor, N $21,168 $457,268
30 127 28 JMangenius Clark, W $218,050 Lowry $58,854 MacIntyre $159,250 $436,154
T-31 39 8 Smokehouse Clark, W $218,050 Cole $0 Fleetwood $218,050 $436,100
T-31 36 64 The Onion Berger Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 Rai $0 $436,100
T-31 157 66 LBBC- Lavar’s BG’s Clark, W $218,050 Fleetwood $218,050 Hojgaard, N $0 $436,100
T-31 156 129 Holed Clark, W $218,050 Cole $0 Fleetwood $218,050 $436,100
T-31 162 209 Thorbjorn’s Victim Bridgeman $218,050 Clark, W $218,050 Greyserman $0 $436,100
T-36 149 4 Two Gloves' Attorney Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 38 7 Hammock Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 192 19 Ty Webb Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 89 25 Merleonward Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 167 67 Jaeger Bombs Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 4 83 The Yips Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 62 103 TSG Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 143 113 Throwing Sharts Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 180 130 Breakfast Ball Club Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 116 136 FrankensteinsFatFoot Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 85 223 Bark Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
T-36 147 228 The Snowmen Burns $96,857 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 $411,764
48 103 211 Polk High Fitzpatrick, A $96,857 Taylor, N $21,168 Yellamaraju $286,650 $404,675
49 19 160 Stroke Of Luck Clark, W $218,050 MacIntyre $159,250 Reitan $21,854 $399,154
T-50 20 102 Fowler's Major Clark, W $218,050 MacIntyre $159,250 Rai $0 $377,300
T-50 66 127 Wards Winners Clark, W $218,050 Hojgaard, N $0 MacIntyre $159,250 $377,300
T-52 34 3 NotoriousREB Burns $96,857 Clark, W $218,050 Morikawa $58,854 $373,761
T-52 125 22 Killin Me Schauffele Burns $96,857 Clark, W $218,050 Morikawa $58,854 $373,761
T-52 67 35 Piller Burns $96,857 Clark, W $218,050 Lowry $58,854 $373,761
T-52 186 73 crOB Slicers Burns $96,857 Clark, W $218,050 Lowry $58,854 $373,761
T-52 131 87 FescueFinders GC Burns $96,857 Clark, W $218,050 Lowry $58,854 $373,761
T-52 231 97 Beasley Burns $96,857 Clark, W $218,050 Morikawa $58,854 $373,761
T-52 83 197 MrSlaz Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Mitchell $58,854 $373,761
59 170 34 HallBall Hojgaard, N $0 Lowry $58,854 Potgieter $286,650 $345,504
60 61 91 Jlundy Burns $96,857 Clark, W $218,050 Theegala $30,119 $345,026
T-61 77 30 O’Doyle Rules Burns $96,857 Clark, W $218,050 Thorbjornsen $23,069 $337,976
T-61 134 40 Vegas Dave Burns $96,857 Clark, W $218,050 Thorbjornsen $23,069 $337,976
T-63 18 23 Macho Men Savages Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 10 33 Team Costanza Burns $96,857 Fleetwood $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 203 36 Fairway Phantom Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 91 37 Amarillo Slim Pickns Burns* $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 117 62 Tiger’s Wood Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 55 70 Txcheffy Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 $336,761
T-63 92 76 LBBC - RR Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 15 77 2 Shot PAR Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 56 82 C Flight Forever Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 $336,761
T-63 100 85 Lafferty Daniel Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 81 118 MoLester Bridgeman $218,050 Burns $96,857 Reitan $21,854 $336,761
T-63 86 133 Mattsandberg Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 93 146 Collogan13 Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 $336,761
T-63 136 157 Breakfast Balls Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 154 172 John Daly's Pants Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 126 183 Three Jack City Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 $336,761
T-63 145 194 Shankapotamus Burns $96,857 Clark, W $218,050 Reitan $21,854 $336,761
T-63 185 227 Dead Solid Perfect Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 $336,761
81 164 106 3 Putt Bogey Burns $96,857 Clark, W $218,050 Taylor, N $21,168 $336,075
T-82 17 6 Somebody’s Closer Burns $96,857 Clark, W $218,050 Rose $0 $314,907
T-82 70 10 Duff's Dickie-do Burns $96,857 Clark, W $218,050 Rose $0 $314,907
T-82 181 12 BeaverBend Clark, W $218,050 Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 $314,907
T-82 88 13 Thicctor Hovland Burns $96,857 Clark, W $218,050 Rose $0 $314,907
T-82 216 14 JAG Burns $96,857 Cole $0 Fleetwood $218,050 $314,907
T-82 53 17 Press?? Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Rose $0 $314,907
T-82 104 24 Deadheads Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Rai $0 $314,907
T-82 44 49 Murderers Row Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Hojgaard, N $0 $314,907
T-82 49 50 Muskegon Mashers Burns $96,857 Clark, W $218,050 Cole $0 $314,907
T-82 214 56 Jebber Burns $96,857 Clark, W $218,050 Rai $0 $314,907
T-82 45 101 TBD Burns $96,857 Clark, W $218,050 Koepka, B $0 $314,907
T-82 123 107 Caddy Clark Burns $96,857 Clark, W $218,050 Rai $0 $314,907
T-82 130 110 Dodi Fade Burns $96,857 Clark, W $218,050 Cole $0 $314,907
T-82 191 125 Okcfranseen Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 Fleetwood $218,050 $314,907
T-82 105 131 Foote's Foresome Clark, W $218,050 Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 $314,907
T-82 8 139 Dream Aces Fitzpatrick, A $96,857 Fleetwood $218,050 Koepka, B $0 $314,907
T-82 107 153 Dat Win Clark, W $218,050 Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 $314,907
T-82 119 161 Dirk’s Team Brennan $0 Burns $96,857 Clark, W $218,050 $314,907
T-82 33 177 ZachingOffDJsJohnson Clark, W $218,050 Fitzpatrick, A $96,857 Rose $0 $314,907
T-82 72 181 El Chapo Burns $96,857 Clark, W $218,050 Cole $0 $314,907
T-82 217 190 TWolfe Clark, W $218,050 Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 $314,907
T-82 110 222 RScott Burns $96,857 Clark, W $218,050 Koepka, B $0 $314,907
104 184 180 Midnight Stroker Clark, W $218,050 Morikawa $58,854 Reitan $21,854 $298,758
105 68 54 Phoenix Golf Insider Fleetwood $218,050 Pendrith $58,854 Taylor, N $21,168 $298,072
106 139 214 DustyWang Burns $96,857 MacIntyre $159,250 Taylor, N $21,168 $277,275
T-107 122 21 Dream Crusher Fleetwood $218,050 Lowry $58,854 Rose $0 $276,904
T-107 208 55 Baba Ghanoush Clark, W $218,050 Cole $0 Mitchell $58,854 $276,904
T-107 128 162 Fore Players Clark, W $218,050 Morikawa $58,854 Noren $0 $276,904
110 50 81 Grande Handicapos Clark, W $218,050 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $261,072
T-111 48 109 Markit8dude Burns $96,857 MacIntyre $159,250 Rai $0 $256,107
T-111 153 116 Touched By An Uncle Burns $96,857 Hojgaard, N $0 MacIntyre $159,250 $256,107
113 201 229 Grip It And Slit It Kim, Tom $159,250 Morikawa $58,854 Silverman $23,069 $241,173
114 108 230 Double Club Bridgeman $218,050 Hojgaard, N $0 Thorbjornsen $23,069 $241,119
115 21 182 Don Keydik MacIntyre $159,250 Morikawa $58,854 Reitan $21,854 $239,958
T-116 188 39 Hovland My Balls Clark, W $218,050 Koepka, B $0 Reitan $21,854 $239,904
T-116 102 47 Rick's Picks Clark, W $218,050 Reitan $21,854 Rose $0 $239,904
T-116 212 89 Dr. Sketch Fleetwood $218,050 Rai $0 Reitan $21,854 $239,904
119 232 86 Meiners.eth MacIntyre $159,250 Pendrith $58,854 Taylor, N $21,168 $239,272
T-120 215 31 Snowman Max Clark, W $218,050 Rose $0 Taylor, N $21,168 $239,218
T-120 74 100 Better Than Chris Clark, W $218,050 Cole $0 Taylor, N $21,168 $239,218
T-120 194 184 OnlyEnglishWithAnACE Fleetwood $218,050 Rai $0 Taylor, N $21,168 $239,218
T-123 227 203 Tom Arnold Lowry $58,854 MacIntyre $159,250 Power $0 $218,104
T-123 137 205 The Big Stick Lowry $58,854 MacIntyre $159,250 Rose $0 $218,104
T-125 230 26 Grip It N Sip It Cole $0 Fleetwood $218,050 Rose $0 $218,050
T-125 28 38 Just give me one Chez Clark, W $218,050 Cole $0 Hojgaard, N $0 $218,050
T-125 59 41 GHIN-n-Juice Clark, W $218,050 Conners $0 Rai $0 $218,050
T-125 206 59 Phil’s Calves Brennan $0 Fleetwood $218,050 Hojgaard, N $0 $218,050
T-125 171 117 TigerStrong Clark, W $218,050 Hojgaard, N $0 Rose $0 $218,050
T-125 26 132 GBROSS Clark, W $218,050 Noren $0 Rai $0 $218,050
T-125 142 143 ORANGEPOWER Clark, W $218,050 Hojgaard, N $0 Rose $0 $218,050
T-125 182 219 Lafferty, Daniel (OG) Clark, W $218,050 Koepka, B $0 Rai $0 $218,050
T-125 94 224 Muffed Putts Brennan $0 Fleetwood $218,050 Greyserman $0 $218,050
T-134 138 27 Hook ‘Em & Slice ‘Em Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Taylor, N $21,168 $214,882
T-134 173 51 SeeYaMonday Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Taylor, N $21,168 $214,882
T-136 152 44 The Monstars Burns $96,857 Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 $193,714
T-136 24 126 Grain Train Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Hojgaard, N $0 $193,714
T-136 222 149 BirdieJuice Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Rose $0 $193,714
T-136 229 170 Krahlbatross Burns $96,857 Conners $0 Fitzpatrick, A $96,857 $193,714
T-136 113 208 Scoobie Burns $96,857 Fitzpatrick, A $96,857 Koepka, B $0 $193,714
T-141 187 11 18 Majors Burns $96,857 Morikawa $58,854 Reitan $21,854 $177,565
T-141 197 124 Janzen’s Chili Peppers Fitzpatrick, A $96,857 Lowry $58,854 Reitan $21,854 $177,565
143 195 68 ForwardShaftLean Fitzpatrick, A $96,857 Morikawa $58,854 Taylor, N $21,168 $176,879
T-144 35 29 SwinginPete Hojgaard, N $0 MacIntyre $159,250 Noren $0 $159,250
T-144 199 105 Stirling22 Conners $0 MacIntyre $159,250 Rai $0 $159,250
T-144 155 122 Gimme That Hojgaard, N $0 MacIntyre $159,250 Rai $0 $159,250
T-147 79 16 Maksel Burns $96,857 Lowry $58,854 Rai $0 $155,711
T-147 218 18 Rocketballzier Burns $96,857 Morikawa $58,854 Rai $0 $155,711
T-147 96 158 DrBrian@BennettG Conners $0 Fitzpatrick, A $96,857 Lowry $58,854 $155,711
T-147 213 164 Plus$5foryouCharla Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 Morikawa $58,854 $155,711
T-147 12 173 Try Your Best & Have Fun Fitzpatrick, A $96,857 Koepka, B $0 Morikawa $58,854 $155,711
T-147 87 186 One Club Two Cups Burns $96,857 Koepka, B $0 Mitchell $58,854 $155,711
T-147 84 191 AngryZee Burns $96,857 Morikawa $58,854 Rose $0 $155,711
T-154 1 9 Lebowski’s Achievers Burns $96,857 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $139,879
T-154 11 20 Brookson De Koepka Burns $96,857 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $139,879
T-154 159 71 The Kordashians Burns $96,857 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $139,879
T-154 114 88 Rescue Squad Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $139,879
T-154 115 175 MulliganMaestro Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $139,879
T-159 30 5 Burkett Burns $96,857 Rai $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 148 52 Kegels Bradley Burns $96,857 Noren $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 73 63 G$$$ Burns $96,857 Cole $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 177 84 JVP85 Burns $96,857 Reitan $21,854 Rose $0 $118,711
T-159 207 99 Here Comes Spieth Burns $96,857 Reitan $21,854 Rose $0 $118,711
T-159 95 120 Bergerbus Fitzpatrick, A $96,857 Rai $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 32 135 HLiTerracotaSoldiers Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 Reitan $21,854 $118,711
T-159 41 171 StoneColdShanks Burns $96,857 Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 57 174 Pat Perez For Prez Fitzpatrick, A $96,857 Noren $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 141 176 Bogey Lowenstein Fitzpatrick, A $96,857 Koepka, B $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 237 221 Goodforhappyohmygod Burns $96,857 Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 $118,711
T-159 234 231 Shooter’s Back Fitzpatrick, A $96,857 Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 $118,711
T-171 196 1 Grip It And Sip It Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 Taylor, N $21,168 $118,025
T-171 46 111 Lefty Dogs Burns $96,857 Conners $0 Taylor, N $21,168 $118,025
T-171 211 134 Birdie Hunters Cole $0 Fitzpatrick, A $96,857 Taylor, N $21,168 $118,025
T-171 172 188 Team Nene Burns $96,857 Conners $0 Taylor, N $21,168 $118,025
T-171 224 199 Jhaley23 Conners $0 Fitzpatrick, A $96,857 Taylor, N $21,168 $118,025
176 202 155 Mitch’s Cousin Lowry $58,854 Morikawa $58,854 Rai $0 $117,708
177 189 168 Varsity Jones Burns $96,857 Eckroat $19,698 Rai $0 $116,555
178 90 166 Dallath Sooners Hall $40,670 Morikawa $58,854 Noren $0 $99,524
T-179 169 69 Fattywood10 Burns $96,857 Rai $0 Smith, J $0 $96,857
T-179 101 169 IPRESS Fitzpatrick, A $96,857 Koepka, B $0 Rose $0 $96,857
T-179 124 206 LaughLoveLIV Fitzpatrick, A $96,857 Koepka, B $0 Rose $0 $96,857
T-179 228 236 BallsDeep Conners $0 Fitzpatrick, A $96,857 Koepka, B $0 $96,857
183 133 163 Ponce De Leon Pendrith $58,854 Rai $0 Reitan $21,854 $80,708
184 135 96 Bmuduh Cole $0 Lowry $58,854 Taylor, N $21,168 $80,022
185 120 232 Ransome Finau $40,670 Rai $0 Reitan $21,854 $62,524
T-186 178 43 Stirling33 Lowry* $58,854 Rai $0 NO SHOW $0 $58,854
T-186 5 138 Summer Time Hughes $0 Meissner $0 Pendrith $58,854 $58,854
T-188 200 58 SLCurd Conners $0 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $43,022
T-188 226 115 TigerHoodz Koepka, B $0 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $43,022
T-188 179 235 Tigers DD Hojgaard, N $0 Reitan $21,854 Taylor, N $21,168 $43,022
191 42 145 Team Jack Lemon Conners $0 Eckroat $19,698 Taylor, N $21,168 $40,866
192 193 32 Par Then Bar Bauchou $0 Keefer $24,598 Noren $0 $24,598
T-193 176 104 The Tony Boys Hojgaard, N $0 Koepka, B $0 Reitan $21,854 $21,854
T-193 209 121 Brysonsucks Rai $0 Reitan $21,854 Rose $0 $21,854
T-193 168 201 SaulShankRedemption Cole $0 Rai $0 Reitan $21,854 $21,854
T-196 2 2 Putt Pirates VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 160 42 Big Right Miss VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 78 48 Grip It And Rip It VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 7 57 Charlie’s Dad VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 183 74 Blago NO SHOW $0 NO SHOW $0 NO SHOW $0 $0
T-196 31 78 Schwab Dogs VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 221 79 Mr. Larson’s Boys VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 150 80 Better_Than_Most VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 16 95 Duck Hookers VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 43 108 Mulligigans VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 198 119 Grip It & Sip It VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 163 128 Rodney VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 60 137 Beach Boys VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 158 147 Dallas Daryl 123 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 112 148 Tiger’s 83rd at Augusta VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 146 151 No Talent Ass Clowns VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 140 154 Foregasms VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 210 156 Earl’s RV VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 111 165 Good? Good? VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 63 178 Touch of Klaus VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 225 179 Ginger Jesus VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 175 185 Queen Of The Green VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 187 Goodrich VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 189 Xtra Stiff Shaft VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 13 192 Lacey Underall VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 47 193 HalTheOrderly VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 236 195 Tommy Two Gloves VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 196 The Crude Dudes VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 165 198 MollCurd VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 238 200 Pubert VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 235 202 Team Bailey VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 223 207 JRLester91 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 204 210 Selmon Bros. Cole $0 Rai $0 NO SHOW $0 $0
T-196 9 212 TPCTrosper VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 58 213 MarkMeDownForA69 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 82 215 Philanthropist Phil VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 216 Never Saw It VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 144 217 ArniesArmy VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 151 218 Give Chubbs a Hand VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 132 220 FirstTeeCourseRecord VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 226 Knee Knocker VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 233 233 Stingers VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 22 234 T. Boone Pickem VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 237 7-40-Steven VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 219 238 Ace On 17 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 239 Puttputtchamp VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 174 240 GoodShotBud VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 161 242 This Ain't No Hobby VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 244 IWantToShakeUrHand VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 205 245 The Swinging Petes VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 246 2Glove VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 220 247 Reineke VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 248 DoctorD VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 249 Wiger Toods VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 250 Jacks Cool Team VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 251 Reece5548 VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 252 Ron Swanson VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 253 Hit The Box VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 254 Nodding Donkeys VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 255 Rai’s Arm Hair VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 256 Abovepar VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-196 T-239 257 Burning Greens VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0